LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2023
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Pebruari | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Maret | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
April | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Mei | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Juni | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Juli | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Agustus | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
September | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2022
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Pebruari | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Maret | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
April | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Mei | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Juni | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Juli | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Agustus | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
September | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Oktober | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
November | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Desember | - | - | - | - | 2 - 15 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2021
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | 16 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Pebruari | 17 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Maret | 23 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
April | 4 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Mei | 7 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Juni | 16 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Juli | 11 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Agustus | 18 | - |
- |
- |
2 - 15 Menit |
September | 24 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Oktober | 20 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
November | 19 | - | - | - | 2 - 15 Menit |
Desember | 23 | - | - | - | 2 - 15 Menit |