LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2025
|
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JANUARI | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| FEBRUARI | 22 | 14 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| MARET |
13 | 13 |
0 |
0 |
2 - 15 Menit |
| APRIL | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| MEI | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| JUNI | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| JULI | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| AGUSTUS | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| SEPTEMBER | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2024
|
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Januari | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Pebruari | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Maret | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| April | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Mei | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juni | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juli | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Agustus | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| September | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Oktober | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| November | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Desember | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 - 15 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2023
|
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Januari | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Pebruari | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Maret | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| April | 17 |
17 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Mei | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juni | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juli | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Agustus | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| September | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Oktober | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| November | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Desember | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2022
|
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Januari | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Pebruari | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Maret | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| April | 15 |
15 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Mei | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juni | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juli | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Agustus | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| September | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Oktober | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| November | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Desember | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2021
|
BULAN |
JUMLAH DITERIMA (Orang) |
JUMLAH DIKABULKAN (Orang) |
JUMLAH DITOLAK (Orang) |
ALASAN DITOLAK | Waktu Rata-Rata Pelayanan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Januari | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Pebruari | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Maret | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| April | 14 |
14 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Mei | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juni | 16 | 16 |
0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Juli | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Agustus | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| September | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Oktober | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| November | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
| Desember | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 - 15 Menit |
16