LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2023
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
2 | FEBRUARI | ||
3 | MARET | ||
4 | APRIL | ||
5 | MEI | ||
6 | JUNI | ||
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2022
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
2 | FEBRUARI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
3 | MARET | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
4 | APRIL | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
5 | MEI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
6 | JUNI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
7 | JULI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
8 | AGUSTUS | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
9 | SEPTEMBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
10 | OKTOBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
11 | NOVEMBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
12 | DESEMBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
TAHUN 2021
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
2 | FEBRUARI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
3 | MARET | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
4 | APRIL | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
5 | MEI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
6 | JUNI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
7 | JULI | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
8 | AGUSTUS | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
9 | SEPTEMBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
10 | OKTOBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
11 | NOVEMBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
12 | DESEMBER | DOWNLOAD | DOWNLOAD |