Tahun 2026
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Januari | Pebruari | Maret | Januari | Pebruari | Maret | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agtustus | September | Juli | Agtustus | September | |
| Oktober | Nopember | Desember | Oktober | Nopember | Desember | |
Tahun 2025
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
|
|
|
|||||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
|
|||||
Tahun 2024
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
|
|
|
|||||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
||||||
Tahun 2023
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| |
|
|
|
|
||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
||||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| |
||||||
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
|
|
||||
Tahun 2022
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
||||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| |
|
|
||||
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
|
|
|
|||
Tahun 2021
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| 1 | NERACA SEM 1 | LIHAT | 1 | NERACA SEM 1 | LIHAT | |
| 2 | NERACA SEM 2 | LIHAT | 2 | NERACA SEM 2 | LIHAT | |
Tahun 2020
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| 1 | NERACA SEM 1 | LIHAT | 1 | NERACA SEM 1 | LIHAT | |
| 2 | NERACA SEM 2 | LIHAT | 2 | NERACA SEM 2 | LIHAT | |
Tahun 2019
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| 1 | NERACA SEM 1 | LIHAT | 1 | NERACA SEM 1 | LIHAT | |
| 2 | NERACA SEM 2 | LIHAT | 2 | NERACA SEM 2 | LIHAT | |