1. LANGKAH YANG DILAKUKAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN
TANGGAL | PEGAWAI TERKENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUM | |
MEDIA CETAK | ELEKTRONIK | ||||
- | - | - | - | - | |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
2. JUMLAH, JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN PENGAWAS
No. | Pegawai Terkena Hukuman | Unit Kerja | TMT Hukuman | Kesalahan | Hukuman |
1 | - | - | - | - | - |
2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | - | - | - | - | - |
4. JUMLAH HAKIM ATAU PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, JENIS PELANGGARAN DAN BENTUK HUKUMAN
NO | NAMA JABATAN | JUMLAH PEGAWAI | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||
HUKUMAN RINGAN | HUKUMAN SEDANG | HUKUMAN BERAT | ||||
1 | KETUA | - | - | - | - | NIHIL |
2 | HAKIM | - | - | - | - | NIHIL |
3 | PANITERA | - | - | - | - | NIHIL |
4 | SEKRETARIS | - | - | - | - | NIHIL |
5 | PANITERA MUDA | - | - | - | - | NIHIL |
6 | PEJABAT STRUKTURAL | - | - | - | - | NIHIL |
7 | PEJABAT FUNGSIONAL | - | - | - | - | NIHIL |
8 | PANITERA PENGGANTI | - | - | - | - | NIHIL |
9 | JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI | - | - | - | - | NIHIL |
10 | STAFF/ PNS | - | - | - | - | NIHIL |
5. INISIAL NAMA DAN UNIT SATUAN KERJA YANG DIJATUHI HUKUMAN
No | Tanggal | Nama Jabatan | Kesalahan | Hukuman/ Sanksi | Ket | ||||
Teguran Lisan | Teguran Tertulis | Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | |||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. Putusan Majelis Kehormatan Hakim
No. | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | - | - |
2. | - | - | - |